Jina Reranker v2 Base Multilingual vs Cohere Rerank 4 Pro
Detailed comparison between Jina Reranker v2 Base Multilingual and Cohere Rerank 4 Pro. See which reranker best meets your accuracy and performance needs.
Model Comparison
Cohere Rerank 4 Pro takes the lead.
Both Jina Reranker v2 Base Multilingual and Cohere Rerank 4 Pro are powerful reranking models designed to improve retrieval quality in RAG applications. However, their performance characteristics differ in important ways.
Why Cohere Rerank 4 Pro:
- Cohere Rerank 4 Pro has 321 higher ELO rating
- Cohere Rerank 4 Pro delivers better accuracy (nDCG@10: 0.219 vs 0.193)
- Cohere Rerank 4 Pro is 133ms faster on average
- Cohere Rerank 4 Pro has a 29.7% higher win rate
Overview
Key metrics
ELO Rating
Overall ranking quality
Jina Reranker v2 Base Multilingual
Cohere Rerank 4 Pro
Win Rate
Head-to-head performance
Jina Reranker v2 Base Multilingual
Cohere Rerank 4 Pro
Accuracy (nDCG@10)
Ranking quality metric
Jina Reranker v2 Base Multilingual
Cohere Rerank 4 Pro
Average Latency
Response time
Jina Reranker v2 Base Multilingual
Cohere Rerank 4 Pro
Visual Performance Analysis
Performance
ELO Rating Comparison
Win/Loss/Tie Breakdown
Accuracy Across Datasets (nDCG@10)
Latency Distribution (ms)
Breakdown
How the models stack up
| Metric | Jina Reranker v2 Base Multilingual | Cohere Rerank 4 Pro | Description |
|---|---|---|---|
| Overall Performance | |||
| ELO Rating | 1306 | 1627 | Overall ranking quality based on pairwise comparisons |
| Win Rate | 28.5% | 58.2% | Percentage of comparisons won against other models |
| Pricing & Availability | |||
| Price per 1M tokens | $0.045 | $0.050 | Cost per million tokens processed |
| Release Date | 2024-06-25 | 2025-12-11 | Model release date |
| Accuracy Metrics | |||
| Avg nDCG@10 | 0.193 | 0.219 | Normalized discounted cumulative gain at position 10 |
| Performance Metrics | |||
| Avg Latency | 746ms | 614ms | Average response time across all datasets |
Dataset Performance
By field
Comprehensive comparison of accuracy metrics (nDCG, Recall) and latency percentiles for each benchmark dataset.
MSMARCO
| Metric | Jina Reranker v2 Base Multilingual | Cohere Rerank 4 Pro | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.499 | 0.562 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.539 | 0.583 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.680 | 0.740 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.800 | 0.800 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 694ms | 458ms | Average response time |
| P50 | 616ms | 408ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 911ms | 615ms | 90th percentile |
arguana
| Metric | Jina Reranker v2 Base Multilingual | Cohere Rerank 4 Pro | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.314 | 0.353 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.374 | 0.439 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.580 | 0.660 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.760 | 0.920 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 689ms | 785ms | Average response time |
| P50 | 617ms | 768ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 834ms | 933ms | 90th percentile |
FiQa
| Metric | Jina Reranker v2 Base Multilingual | Cohere Rerank 4 Pro | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.105 | 0.126 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.108 | 0.129 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.088 | 0.130 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.093 | 0.135 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 676ms | 610ms | Average response time |
| P50 | 626ms | 585ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 837ms | 817ms | 90th percentile |
business reports
| Metric | Jina Reranker v2 Base Multilingual | Cohere Rerank 4 Pro | Description |
|---|---|---|---|
| Latency Metrics | |||
| Mean | 690ms | 529ms | Average response time |
| P50 | 620ms | 498ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 824ms | 675ms | 90th percentile |
PG
| Metric | Jina Reranker v2 Base Multilingual | Cohere Rerank 4 Pro | Description |
|---|---|---|---|
| Latency Metrics | |||
| Mean | 1059ms | 760ms | Average response time |
| P50 | 823ms | 720ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 1744ms | 896ms | 90th percentile |
DBPedia
| Metric | Jina Reranker v2 Base Multilingual | Cohere Rerank 4 Pro | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.128 | 0.151 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.136 | 0.166 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.004 | 0.004 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.005 | 0.005 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 671ms | 541ms | Average response time |
| P50 | 614ms | 489ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 825ms | 729ms | 90th percentile |
Explore More
Compare more rerankers
See how all reranking models stack up. Compare Cohere, Jina AI, Voyage, ZeRank, and more. View comprehensive benchmarks, compare performance metrics, and find the perfect reranker for your RAG application.