BAAI/bge-m3 vs Voyage 3 Large
Detailed comparison between BAAI/bge-m3 and Voyage 3 Large. See which embedding best meets your accuracy and performance needs.
Model Comparison
Voyage 3 Large takes the lead.
Both BAAI/bge-m3 and Voyage 3 Large are powerful embedding models designed to improve retrieval quality in RAG applications. However, their performance characteristics differ in important ways.
Why Voyage 3 Large:
- Voyage 3 Large has 38 higher ELO rating
- Voyage 3 Large delivers better accuracy (nDCG@10: 0.837 vs 0.753)
- Voyage 3 Large is 17397ms faster on average
- Voyage 3 Large has a 11.7% higher win rate
Overview
Key metrics
ELO Rating
Overall ranking quality
BAAI/bge-m3
Voyage 3 Large
Win Rate
Head-to-head performance
BAAI/bge-m3
Voyage 3 Large
Accuracy (nDCG@10)
Ranking quality metric
BAAI/bge-m3
Voyage 3 Large
Average Latency
Response time
BAAI/bge-m3
Voyage 3 Large
Visual Performance Analysis
Performance
ELO Rating Comparison
Win/Loss/Tie Breakdown
Accuracy Across Datasets (nDCG@10)
Latency Distribution (ms)
Breakdown
How the models stack up
| Metric | BAAI/bge-m3 | Voyage 3 Large | Description |
|---|---|---|---|
| Overall Performance | |||
| ELO Rating | 1491 | 1528 | Overall ranking quality based on pairwise comparisons |
| Win Rate | 40.9% | 52.6% | Percentage of comparisons won against other models |
| Pricing & Availability | |||
| Price per 1M tokens | $0.010 | $0.180 | Cost per million tokens processed |
| Release Date | 2024-01-27 | 2025-01-07 | Model release date |
| Accuracy Metrics | |||
| Avg nDCG@10 | 0.753 | 0.837 | Normalized discounted cumulative gain at position 10 |
| Performance Metrics | |||
| Avg Latency | 80874ms | 63477ms | Average response time across all datasets |
Dataset Performance
By field
Comprehensive comparison of accuracy metrics (nDCG, Recall) and latency percentiles for each benchmark dataset.
PG
| Metric | BAAI/bge-m3 | Voyage 3 Large | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| Latency Metrics | |||
| Mean | 96375ms | 93447ms | Average response time |
| P50 | 94448ms | 91578ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 110831ms | 107464ms | 90th percentile |
business reports
| Metric | BAAI/bge-m3 | Voyage 3 Large | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| Latency Metrics | |||
| Mean | 24163ms | 21279ms | Average response time |
| P50 | 23680ms | 20853ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 27787ms | 24471ms | 90th percentile |
DBPedia
| Metric | BAAI/bge-m3 | Voyage 3 Large | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.625 | 0.675 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.603 | 0.638 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.236 | 0.255 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.341 | 0.362 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 86619ms | 97066ms | Average response time |
| P50 | 84887ms | 95125ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 99612ms | 111626ms | 90th percentile |
FiQa
| Metric | BAAI/bge-m3 | Voyage 3 Large | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.597 | 0.753 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.609 | 0.780 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.607 | 0.742 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.666 | 0.837 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 159871ms | 80239ms | Average response time |
| P50 | 156674ms | 78634ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 183852ms | 92275ms | 90th percentile |
SciFact
| Metric | BAAI/bge-m3 | Voyage 3 Large | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.578 | 0.796 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.617 | 0.809 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.652 | 0.840 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.763 | 0.880 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 154804ms | 92317ms | Average response time |
| P50 | 151708ms | 90471ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 178025ms | 106165ms | 90th percentile |
MSMARCO
| Metric | BAAI/bge-m3 | Voyage 3 Large | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.997 | 0.997 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.997 | 0.998 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.122 | 0.122 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.220 | 0.222 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 96153ms | 75502ms | Average response time |
| P50 | 94230ms | 73992ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 110576ms | 86827ms | 90th percentile |
NorQuAD
| Metric | BAAI/bge-m3 | Voyage 3 Large | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| Latency Metrics | |||
| Mean | 16285ms | 11003ms | Average response time |
| P50 | 15959ms | 10783ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 18728ms | 12653ms | 90th percentile |
ARCD
| Metric | BAAI/bge-m3 | Voyage 3 Large | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.941 | 0.953 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.941 | 0.960 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.960 | 0.960 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.960 | 0.980 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 12723ms | 36963ms | Average response time |
| P50 | 12469ms | 36224ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 14631ms | 42507ms | 90th percentile |
Explore More
Compare more embeddings
See how all embedding models stack up. Compare OpenAI, Cohere, Jina AI, Voyage, and more. View comprehensive benchmarks, compare performance metrics, and find the perfect embedding for your RAG application.