OpenAI text-embedding-3-small vs BAAI/bge-m3
Detailed comparison between OpenAI text-embedding-3-small and BAAI/bge-m3. See which embedding best meets your accuracy and performance needs.
Model Comparison
OpenAI text-embedding-3-small takes the lead.
Both OpenAI text-embedding-3-small and BAAI/bge-m3 are powerful embedding models designed to improve retrieval quality in RAG applications. However, their performance characteristics differ in important ways.
Why OpenAI text-embedding-3-small:
- OpenAI text-embedding-3-small has 13 higher ELO rating
- OpenAI text-embedding-3-small is 50917ms faster on average
Overview
Key metrics
ELO Rating
Overall ranking quality
OpenAI text-embedding-3-small
BAAI/bge-m3
Win Rate
Head-to-head performance
OpenAI text-embedding-3-small
BAAI/bge-m3
Accuracy (nDCG@10)
Ranking quality metric
OpenAI text-embedding-3-small
BAAI/bge-m3
Average Latency
Response time
OpenAI text-embedding-3-small
BAAI/bge-m3
Visual Performance Analysis
Performance
ELO Rating Comparison
Win/Loss/Tie Breakdown
Accuracy Across Datasets (nDCG@10)
Latency Distribution (ms)
Breakdown
How the models stack up
| Metric | OpenAI text-embedding-3-small | BAAI/bge-m3 | Description |
|---|---|---|---|
| Overall Performance | |||
| ELO Rating | 1503 | 1491 | Overall ranking quality based on pairwise comparisons |
| Win Rate | 44.6% | 40.9% | Percentage of comparisons won against other models |
| Pricing & Availability | |||
| Price per 1M tokens | $0.020 | $0.010 | Cost per million tokens processed |
| Release Date | 2024-01-25 | 2024-01-27 | Model release date |
| Accuracy Metrics | |||
| Avg nDCG@10 | 0.762 | 0.753 | Normalized discounted cumulative gain at position 10 |
| Performance Metrics | |||
| Avg Latency | 29958ms | 80874ms | Average response time across all datasets |
Dataset Performance
By field
Comprehensive comparison of accuracy metrics (nDCG, Recall) and latency percentiles for each benchmark dataset.
PG
| Metric | OpenAI text-embedding-3-small | BAAI/bge-m3 | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| Latency Metrics | |||
| Mean | 55877ms | 96375ms | Average response time |
| P50 | 54759ms | 94448ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 64259ms | 110831ms | 90th percentile |
business reports
| Metric | OpenAI text-embedding-3-small | BAAI/bge-m3 | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| Latency Metrics | |||
| Mean | 5645ms | 24163ms | Average response time |
| P50 | 5532ms | 23680ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 6492ms | 27787ms | 90th percentile |
DBPedia
| Metric | OpenAI text-embedding-3-small | BAAI/bge-m3 | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.605 | 0.625 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.604 | 0.603 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.230 | 0.236 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.365 | 0.341 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 35365ms | 86619ms | Average response time |
| P50 | 34658ms | 84887ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 40670ms | 99612ms | 90th percentile |
FiQa
| Metric | OpenAI text-embedding-3-small | BAAI/bge-m3 | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.635 | 0.597 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.647 | 0.609 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.623 | 0.607 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.681 | 0.666 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 41338ms | 159871ms | Average response time |
| P50 | 40511ms | 156674ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 47539ms | 183852ms | 90th percentile |
SciFact
| Metric | OpenAI text-embedding-3-small | BAAI/bge-m3 | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.682 | 0.578 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.707 | 0.617 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.778 | 0.652 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.843 | 0.763 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 55544ms | 154804ms | Average response time |
| P50 | 54433ms | 151708ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 63876ms | 178025ms | 90th percentile |
MSMARCO
| Metric | OpenAI text-embedding-3-small | BAAI/bge-m3 | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.997 | 0.997 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.990 | 0.997 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.122 | 0.122 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.213 | 0.220 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 35961ms | 96153ms | Average response time |
| P50 | 35242ms | 94230ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 41355ms | 110576ms | 90th percentile |
NorQuAD
| Metric | OpenAI text-embedding-3-small | BAAI/bge-m3 | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| Latency Metrics | |||
| Mean | 6467ms | 16285ms | Average response time |
| P50 | 6338ms | 15959ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 7437ms | 18728ms | 90th percentile |
ARCD
| Metric | OpenAI text-embedding-3-small | BAAI/bge-m3 | Description |
|---|---|---|---|
| Accuracy Metrics | |||
| nDCG@5 | 0.855 | 0.941 | Ranking quality at top 5 results |
| nDCG@10 | 0.862 | 0.941 | Ranking quality at top 10 results |
| Recall@5 | 0.900 | 0.960 | % of relevant docs in top 5 |
| Recall@10 | 0.920 | 0.960 | % of relevant docs in top 10 |
| Latency Metrics | |||
| Mean | 3464ms | 12723ms | Average response time |
| P50 | 3395ms | 12469ms | 50th percentile (median) |
| P90 | 3984ms | 14631ms | 90th percentile |
Explore More
Compare more embeddings
See how all embedding models stack up. Compare OpenAI, Cohere, Jina AI, Voyage, and more. View comprehensive benchmarks, compare performance metrics, and find the perfect embedding for your RAG application.